Terminkalender
|
|
||||
| 18. April 2022 - 24. April 2022 | ||||
| 18. April | ||||
| ||||
| 19. April | ||||
| ||||
| 20. April | ||||
| ||||
| 21. April | ||||
| ||||
| 22. April | ||||
| ||||
| 23. April | ||||
| ||||
| 24. April | ||||
| ||||
|
|
||||
| 18. April 2022 - 24. April 2022 | ||||
| 18. April | ||||
| ||||
| 19. April | ||||
| ||||
| 20. April | ||||
| ||||
| 21. April | ||||
| ||||
| 22. April | ||||
| ||||
| 23. April | ||||
| ||||
| 24. April | ||||
| ||||
Kontaktdetails
Tel. +49 (0)221 80 13 55 55
Joerg Krautmacher
VolksbankViersen
IBAN: DE34 3146 0290 0202 7000 20,
BIC: GENODED1VSN